Life on the Road
Touring USA
RV Lifestyle
Product Reviews
Outside Living
Outside Tools
Inside Living
Off-Roading
Kayaking
Wine
RV Life
Product reviews
Travel History
Personal
Embracing Today
Photo Highlights

Travel Summary
Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received
Travel Miles by Month
Month | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Grand Total |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 1,458.50 | 1,657.30 | 3,298.00 | 6,413.80 | ||
February | 621.90 | 1,513.30 | 750.20 | 2,885.40 | ||
March | 2,447.10 | 994.00 | 112.80 | 193.00 | 3,746.90 | |
April | 503.00 | 1,667.30 | 749.40 | 2,459.20 | 193.00 | 5,571.90 |
May | 252.00 | 193.60 | 2,088.50 | 2,563.80 | 685.00 | 5,782.90 |
June | 1,820.10 | 795.00 | 1,716.30 | 288.00 | 1,282.00 | 5,901.40 |
July | 885.60 | 824.30 | 1,229.90 | 290.90 | 316.00 | 3,546.70 |
August | 1,946.10 | 2,250.30 | 654.10 | 804.30 | 285.00 | 5,939.80 |
September | 1,216.70 | 633.50 | 988.60 | 3,461.40 | 589.00 | 6,889.20 |
October | 670.00 | 603.70 | 1,196.00 | 1,113.00 | 1,964.00 | 5,546.70 |
November | 1,635.90 | 577.10 | 1,197.00 | 3,410.00 | ||
December | 741.70 | 741.70 | ||||
9,671.10 | 12,072.30 | 13,984.40 | 11,843.60 | 8,805.00 | 56,376.40 |
Tolls from Origin State to Final State
Tolls | Year | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Origin State | Destination State | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | Grand Total |
Florida | Florida | $5.68 | $5.68 | |||
North Carolina | $7.30 | $7.30 | ||||
Illinois | Indiana | $29.65 | $29.65 | |||
Indiana | Ohio | $58.00 | $58.00 | |||
Pennsylvania | $14.50 | $14.50 | ||||
Pennsylvannia | $48.85 | $48.85 | ||||
Maine | New Hampshire | $28.25 | $28.25 | |||
New Hampshire | New Jersey | $62.55 | $62.55 | |||
New Jersey | New York | $9.96 | $9.96 | |||
Virginia | $48.00 | $48.00 | ||||
New York | Indiana | $47.97 | $62.62 | $110.59 | ||
New Jersey | $41.00 | $41.00 | ||||
North Carolina | $119.20 | $119.20 | ||||
Tennessee | $6.50 | $6.50 | ||||
Virginia | $73.34 | $73.34 | ||||
Ohio | Pennsylvania | $56.96 | $56.96 | |||
Pennsylvania | New York | $12.50 | $8.50 | $21.00 | ||
South Carolina | South Carolina | $8.50 | $8.50 | |||
Texas | Missouri | $8.50 | $8.50 | |||
Virginia | New Jersey | $103.00 | $103.00 | |||
Grand Total | $346.27 | $408.58 | $93.50 | $12.98 | $861.33 |
Travel Details
Travel Date | Miles driven | Origin City | Origin State | Destination City | Destination State |
---|---|---|---|---|---|
2020-10-12 | 1,375.00 | Fort Meade | Maryland | Carthage | Texas |
2020-10-01 | 589.00 | Newport | New Hampshire | Fort Meade | Maryland |
2020-09-08 | 589.00 | Fort Meade | Maryland | Newport | New Hampshire |
2020-08-18 | 285.00 | Raleigh | North Carolina | Fort Meade | Maryland |
2020-07-09 | 316.00 | Fair Play | South Carolina | Raleigh | North Carolina |
2020-06-26 | 251.00 | Yemassee | South Carolina | Fair Play | South Carolina |
2020-06-25 | 46.00 | Hilton Head | South Carolina | Yemassee | South Carolina |
2020-06-18 | 46.00 | Yemassee | South Carolina | Hilton Head | South Carolina |
2020-06-17 | 293.00 | Raleigh | North Carolina | Yemassee | South Carolina |
2020-06-03 | 646.00 | Winter Garden | Florida | Raleigh | North Carolina |
2020-05-27 | 96.00 | Citrus Springs | Florida | Winter Garden | Florida |
2020-05-25 | 589.00 | Raleigh | North Carolina | Citrus Springs | Florida |
2020-04-15 | 193.00 | Myrtle Beach | South Carolina | Raleigh | North Carolina |
2020-03-01 | 193.00 | Raleigh | North Carolina | Myrtle Beach | South Carolina |
2020-01-30 | 387.00 | Lawrenceville | Georgia | Raleigh | North Carolina |
2020-01-26 | 312.00 | Cuba | Alabama | Lawrenceville | Georgia |
2020-01-25 | 373.00 | Carthage | Texas | Cuba | Alabama |
2020-01-20 | 677.00 | Lawrenceville | Georgia | Carthage | Texas |
2020-01-19 | 484.00 | Tampa Fairgrounds | Florida | Lawrenceville | Georgia |
2020-01-15 | 101.00 | Citrus Springs | Florida | Tampa Fairgrounds | Florida |
2020-01-14 | 578.00 | New Orleans | Louisiana | Citrus Springs | Florida |
2020-01-10 | 131.00 | New Iberia | Louisiana | New Orleans | Louisiana |
2020-01-08 | 255.00 | Carthage | Texas | New Iberia | Louisiana |
2019-10-19 | 820.00 | Farmington | New Mexico | Carthage | Texas |
2019-10-17 | 293.00 | Ouray | Colorado | Farmington | New Mexico |
2019-09-29 | 432.00 | Boulder | Wyoming | Ouray | Colorado |
2019-09-25 | 252.00 | Gardiner | Montana | Boulder | Wyoming |
2019-09-22 | 134.20 | Basin | Montana | Gardiner | Montana |
2019-09-13 | 250.80 | Babb | Montana | Basin | Montana |
2019-09-11 | 371.80 | Columbia Icefield Discovery Centre | Canada, Alberta | Babb | Montana |
2019-09-10 | 344.00 | Hythe | Canada, Alberta | Columbia Icefield Discovery Centre | Canada, Alberta |
2019-09-08 | 197.00 | Pink Mountain | Canada, British Columbia | Hythe | Canada, Alberta |
2019-09-07 | 145.50 | Fort Nelson | Canada, British Columbia | Pink Mountain | Canada, British Columbia |
2019-09-06 | 369.00 | Swift River | Canada, Yukon Territory | Fort Nelson | Canada, British Columbia |
2019-09-05 | 359.10 | Destruction Bay | Canada, Yukon Territory | Swift River | Canada, Yukon Territory |
2019-09-04 | 238.20 | Tetlin Junction | Alaska | Destruction Bay | Canada, Yukon Territory |
2019-09-03 | 220.80 | Fairbanks | Alaska | Tetlin Junction | Alaska |
2019-09-02 | 147.00 | Cantwell | Alaska | Fairbanks | Alaska |
2019-08-31 | 125.00 | Talkeetna | Alaska | Cantwell | Alaska |
2019-08-22 | 218.50 | Talkeetna | Alaska | Anchorage | Alaska |
2019-08-13 | 128.00 | Talkeetna | Alaska | Wasilla | Alaska |
2019-08-07 | 217.00 | Cooper Landing | Alaska | Talkeetna | Alaska |
2019-08-05 | 80.90 | Ninilchik | Alaska | Cooper Landing | Alaska |
2019-08-01 | 34.90 | Homer | Alaska | Ninilchik | Alaska |
2019-07-05 | 162.90 | Seward | Alaska | Homer | Alaska |
2019-07-01 | 128.00 | Anchorage | Alaska | Seward | Alaska |
2019-06-26 | 288.00 | Valdez | Alaska | Anchorage | Alaska |
2019-05-28 | 204.30 | GakonaGakona - Glenn Hwy | Alaska | Valdez | Alaska |
2019-05-27 | 299.00 | Destruction Bay | Canada, Yukon Territory | GakonaGakona - Glenn Hwy | Alaska |
2019-05-26 | 393.00 | Alaska Hwy/Cassiar Hwy | Canada, Yukon Territory | Destruction Bay | Canada, Yukon Territory |
2019-05-25 | 332.00 | Kitimat-Stikine A | Canada, British Columbia | Alaska Hwy/Cassiar Hwy | Canada, Yukon Territory |
2019-05-24 | 358.60 | Vanderhoof | Canada, British Columbia | Kitimat-Stikine A | Canada, British Columbia |
2019-05-23 | 330.00 | Cache Creek | Canada, British Columbia | Vanderhoof | Canada, British Columbia |
2019-05-22 | 244.90 | Mount Vernon | Washington | Cache Creek | Canada, British Columbia |
2019-05-19 | 142.40 | Chevalis | Washington | Mount Vernon | Washington |
2019-05-14 | 259.60 | Florence | Oregon | Chevalis | Washington |
2019-04-23 | 88.70 | Springfield | Oregon | Florence | Oregon |
2019-04-22 | 600.00 | Twin Falls | Idaho | Springfield | Oregon |
2019-04-20 | 462.50 | Hite | Utah | Twin Falls | Idaho |
2019-04-16 | 391.00 | Farmington | New Mexico | Hite | Utah |
2019-04-14 | 78.00 | Santa Fe | New Mexico | Farmington | New Mexico |
2019-04-11 | 278.00 | Amarillo | Texas | Santa Fe | New Mexico |
2019-04-07 | 379.10 | Plano | Texas | Amarillo | Texas |
2019-04-05 | 181.90 | Carthage | Texas | Plano | Texas |
2019-03-06 | 57.10 | Nacogdoches | Texas | Carthage | Texas |
2019-03-05 | 55.70 | Carthage | Texas | Nacogdoches | Texas |
2019-02-25 | 7.30 | Carthage | Texas | Carthage | Texas |
2019-02-22 | 56.90 | Nacogdoches | Texas | Carthage | Texas |
2019-02-20 | 55.80 | Carthage | Texas | Nacogdoches | Texas |
2019-02-11 | 189.20 | Waco | Texas | Carthage | Texas |
2019-02-10 | 119.80 | Marble Falls | Texas | Waco | Texas |
2019-02-08 | 321.20 | Carthage | Texas | Marble Falls | Texas |
2018-11-17 | 128.00 | Lake Tawakoni | Texas | Carthage | Texas |
2018-11-15 | 666.90 | Edgewood | New Mexico | Lake Tawakoni | Texas |
2018-11-14 | 219.20 | Farmington | New Mexico | Edgewood | New Mexico |
2018-11-13 | 182.90 | Moab | Utah | Farmington | New Mexico |
2018-10-15 | 211.60 | Farmington | New Mexico | Moab | Utah |
2018-10-14 | 386.70 | Albuquerque | New Mexico | Farmington | New Mexico |
2018-10-04 | 351.40 | Farmington | New Mexico | Albuquerque | New Mexico |
2018-10-01 | 246.30 | Hite | Utah | Blanding | Utah |
2018-09-30 | 201.00 | Tie Fork | Utah | Hite | Utah |
2018-09-29 | 393.17 | Island Park | Idaho | Tie Fork | Utah |
2018-09-01 | 394.43 | Hungry Horse | Montana | Island Park | Idaho |
2018-08-18 | 269.80 | Green Bluff | Washington | Hungry Horse | Montana |
2018-08-17 | 238.30 | Leavenworth | Washington | Green Bluff | Washington |
2018-08-12 | 146.00 | La Conner | Washington | Leavenworth | Washington |
2018-07-27 | 189.40 | Silver Creek | Washington | La Conner | Washington |
2018-07-23 | 101.60 | Portland | Oregon | Silver Creek | Washington |
2018-07-22 | 132.40 | Newport | Oregon | Portland | Oregon |
2018-07-15 | 248.90 | Chiloquin | Oregon | Newport | Oregon |
2018-07-14 | 356.40 | Lake Tahoe | California | Chiloquin | Oregon |
2018-07-01 | 201.20 | Yosemite | California | Lake Tahoe | California |
2018-06-11 | 189.40 | Tulare | California | Yosemite | California |
2018-06-10 | 707.00 | Petrified Forest | Arizona | Tulare | California |
2018-06-09 | 819.90 | Frisco | Texas | Petrified Forest | Arizona |
2018-05-27 | 194.60 | Carthage | Texas | Frisco | Texas |
2018-05-08 | 1,094.00 | Athens | Tennessee | Carthage | Texas |
2018-05-07 | 799.90 | West Point | New York | Athens | Tennessee |
2018-04-10 | 398.10 | West Middlesex | Pennsylvania | West Point | New York |
2018-04-09 | 286.00 | Middlebury | Indiana | West Middlesex | Pennsylvannia |
2018-04-02 | 65.30 | Middlebury | Indiana | Mishawana | Indiana |
2018-03-17 | 354.40 | Salem | Illinois | Middlebury | Indiana |
2018-03-16 | 639.60 | Carthage | Texas | Salem | Illinois |
2018-02-28 | 202.40 | Lake Whitney | Texas | Carthage | Texas |
2018-02-26 | 239.40 | Colorado City | Texas | Lake Whitney | Texas |
2018-02-25 | 1,071.50 | Palm Desert | California | Colorado City | Texas |
2018-01-28 | 157.50 | Quartzsite | Arizona | Palm Desert | California |
2018-01-18 | 163.20 | Apache junction | Arizona | Quartzsite | Arizona |
2018-01-08 | 909.70 | Lakehills | Texas | Apache Junction | Arizona |
2018-01-03 | 426.90 | Carthage | Texas | San Antonio | Texas |
2017-11-02 | 312.10 | Hammond | Louisiana | Carthage | Texas |
2017-11-01 | 265.00 | Fort Walton Beach | Florida | Hammond | Louisiana |
2017-10-30 | 381.60 | Crystal River | Florida | Fort Walton Beach | Florida |
2017-10-16 | 122.00 | Bradenton | Florida | Crystal River | Florida |
2017-10-05 | 100.10 | Clermont | Florida | Bradenton | Florida |
2017-09-12 | 311.20 | Unadilla | Georgia | Clermont | Florida |
2017-09-07 | 322.30 | Clermont | Florida | Unadilla | Georgia |
2017-08-28 | 644.20 | Rolesville | North Carolina | Clermont | Florida |
2017-08-19 | 773.30 | Rolesville | North Carolina | Rolesville | North Carolina |
2017-08-13 | 564.50 | West Point | New York | Rolesville | North Carolina |
2017-08-07 | 268.30 | Cape May | New Jersey | West Point | New York |
2017-07-05 | 824.30 | Newport | New Hampshire | Cape May | New Jersey |
2017-06-26 | 313.30 | Bar Harbor | Maine | Newport | New Hampshire |
2017-06-04 | 481.70 | West Point | New York | Bar Harbor | Maine |
2017-05-10 | 193.60 | Manheim | Pennsylvania | West Point | New York |
2017-04-25 | 322.30 | Canton | Ohio | Manheim | Pennsylvania |
2017-04-22 | 273.80 | Goshen | Indiana | Canton | Ohio |
2017-04-16 | 41.10 | Middlebury | Indiana | Goshen | Indiana |
2017-04-09 | 696.50 | West Point | New York | Middlebury | Indiana |
2017-04-05 | 196.60 | Narvon | Pennsylvania | West Point | New York |
2017-04-02 | 137.00 | Greenbelt | Maryland | Narvon | Pennsylvania |
2017-03-31 | 277.60 | Rolesville | North Carolina | Greenbelt | Maryland |
2017-03-28 | 25.90 | Rolesville | North Carolina | Rolesville | North Carolina |
2017-03-25 | 271.20 | Columbia | South Carolina | Wake Forest | North Carolina |
2017-03-24 | 179.30 | Hilton Head | South Carolina | Columbia | South Carolina |
2017-03-20 | 114.00 | Mount Pleasant | South Carolina | Hilton Head | South Carolina |
2017-03-12 | 271.20 | Welcome Center | Georgia | Mt Pleasant | South Carolina |
2017-03-11 | 588.30 | Carthage | Texas | Welcome center | Georgia |
2017-03-04 | 212.50 | Lake Whitney | Texas | Carthage | Texas |
2017-03-01 | 507.10 | Van Horn | Texas | Lake Whitney | Texas |
2017-02-28 | 512.30 | Mesa | Arizona | Van Horn | Texas |
2017-02-22 | 109.60 | Mesa | Arizona | Phoenix raceway | Arizona |
2017-01-20 | 162.30 | Quartzsite | Arizona | Quartzsite | Arizona |
2017-01-19 | 168.50 | Scottsdale | Arizona | Quartzsite | Arizona |
2017-01-17 | 484.90 | El Paso | Texas | Scottsdale | Arizona |
2017-01-16 | 642.80 | Aubrey | Texas | El Paso | Texas |
2016-12-29 | 190.60 | Carthage | Texas | Aubrey | Texas |
2016-12-26 | 361.00 | River Ridge | Louisiana | Carthage | Texas |
2016-12-13 | 111.70 | New Orleans | Louisiana | Hammond | Louisiana |
2016-12-02 | 78.40 | Mandeville | Louisiana | Hammond | Louisiana |
2016-11-29 | 354.50 | Carthage | Texas | Mandeville | Louisiana |
2016-11-21 | 414.20 | Eutaw | Alabama | Carthage | Texas |
2016-11-20 | 669.20 | Raleigh | North Carolina | Eutaw | Louisiana |
2016-11-04 | 198.00 | Myrtle Beach | South Carolina | Raleigh | North Carolina |
2016-10-12 | 326.00 | Lake Toxaway | North Carolina | Myrtle Beach | South Carolina |
2016-10-04 | 344.00 | Myrtle Beach | South Carolina | Lake Toxaway | North Carolina |
2016-09-30 | 238.20 | Chapel Hill | North Carolina | Myrtle Beach | South Carolina |
2016-09-23 | 164.00 | Powhatan | Virginia | Chapel Hill | North Carolina |
2016-09-12 | 439.80 | West Point | New York | Powhatan | Virginia |
2016-09-05 | 374.70 | Russell | Pennsylvania | West Point | New York |
2016-08-31 | 391.50 | Fort Wayne | Indiana | Russell | Pennsylvania |
2016-08-29 | 214.10 | Fort Wayne | Indiana | Fort Wayne | Indiana |
2016-08-28 | 119.40 | Chesterton | Indiana | Fort Wayne | Indiana |
2016-08-26 | 78.30 | Middlebury | Indiana | Chesterton | Indiana |
2016-08-21 | 692.00 | West Point | New York | Middlebury | Indiana |
2016-08-11 | 186.00 | Pilesgrove | New Jersey | West Point | New York |
2016-08-06 | 264.80 | Powhatan | Virginia | Pilesgrove | New Jersey |
2016-07-30 | 165.80 | Raleigh | North Carolina | Powhatan | Virginia |
2016-07-04 | 301.70 | Raleigh | North Carolina | Kenly | North Carolina |
2016-07-02 | 177.00 | Richmond | Virginia | Raleigh | North Carolina |
2016-07-01 | 241.10 | Pilesgrove | New Jersey | Richmond | Virginia |
2016-06-28 | 188.00 | West Point | New York | Pilesgrove | New Jersey |
2016-06-25 | 41.10 | Montgomery | New York | West Point | New York |
2016-06-22 | 362.00 | Grove City | Pennsylvania | Montgomery | New York |
2016-06-21 | 817.00 | Marshfield | Missouri | Grove City | Pennsylvania |
2016-06-20 | 412.00 | Celina | Texas | Marshfield | Missouri |
2016-05-21 | 142.00 | Celina | Texas | Frisco | Texas |
2016-05-01 | 110.00 | Celina | Texas | Arlington | Texas |
2016-04-08 | 334.00 | Alexandria | Louisiana | Celina | Texas |
2016-04-06 | 169.00 | Hammond | Louisiana | Alexandria | Louisiana |
Recent Posts
Traveling with dogs? What you need to know?
Our fur babies provide so much love. I wouldn’t consider my life complete without them. They provide more joy than the effort it takes to take care of them.
Take a band album photo instead of a group photo!
Make your next trip memorable! Upgrade your group photos...
Why is a Jeep not just a car but a lifestyle!?!?
Truly... I didn't realize this when we bought our first...
How is life different living in a mobile RV vs a house?
Many folks ask us "how is life different from living in a...
Snowbirding in Arizona! Wait! What is that?
Arizona is one of my favorite states to visit from January...
AMAZING experience at Seward Alaska 4th of July
Everywhere in the USA celebrates the 4th of July...
Contact Denise
Get In Touch Anytime!
Address
Where ever we're parked
Mailing Address
500 Westover Drive #10063, Sanford, NC 27330